前の機種・競合機種との比較
| 製品 | DJI RS 5 | DJI RS 4 |
|---|---|---|
| 発売日 | 2026年1月29日 | 2024年4月9日 |
| 公式価格(最も安い構成) | 68,860円 | 56,100円 |
| 積載量 | 3kg | 3kg |
| 駆動時間 | 約14時間 | 約12時間 |
| 重さ | 約1,193g(クイックリリースプレートを含む) | 約1,066g(クイックリリースプレートは別に約98g) |
購入先
RSの製品
出典
DJI「DJI RS 5」
DJI「DJI RS 5の仕様」
| 製品 | DJI RS 5 | DJI RS 4 |
|---|---|---|
| 発売日 | 2026年1月29日 | 2024年4月9日 |
| 公式価格(最も安い構成) | 68,860円 | 56,100円 |
| 積載量 | 3kg | 3kg |
| 駆動時間 | 約14時間 | 約12時間 |
| 重さ | 約1,193g(クイックリリースプレートを含む) | 約1,066g(クイックリリースプレートは別に約98g) |
DJI「DJI RS 5」
DJI「DJI RS 5の仕様」