歴代のZ Foldシリーズをご紹介💁 | Galaxy Z Fold7 | Samsung
前の機種・競合機種との比較
| 製品 | Galaxy Z Fold7 | Pixel 10 Pro Fold | iPhone Duo |
|---|---|---|---|
| 公式価格(最も安い構成) | 265,750円(販売終了) | 267,500円 | 364,800円 |
| 発売日 | 2025年8月1日 | 2025年10月9日 | 2026年10月23日 |
| 画面 | 8.0インチ 有機EL 最大120Hz(カバー6.5インチ) | 8インチ 有機EL 最大120Hz(カバー6.4インチ) | 開いて7.6インチ、閉じて5.4インチ 有機EL 最大120Hz |
| 大きさ | 高さ158.4×幅72.8×厚さ8.9mm | 高さ155.2×幅76.3×厚さ10.8mm | 高さ117.8×幅84.1×厚さ11.3mm |
| 重さ | 215g | 258g | 254g |
| 電池 | 4,400mAh(動画再生 最大24時間) | 5,015mAh(駆動 24時間以上) | 動画再生 最大24時間 |
| チップ | Snapdragon 8 Elite for Galaxy | Google Tensor G5 | A20 Pro |
| カメラ | 広角2億画素+超広角1,200万画素+望遠1,000万画素 | 広角4,800万画素+超広角1,050万画素+望遠1,080万画素 | メイン4,800万画素+超広角4,800万画素 |
| 望遠 | 光学3倍 | 光学5倍 | なし |
| 動画 | 8K/30fps | 4K/60fps | 4K/120fps |
| 防水 | IPX8・IP4X | IP68 | IP68 |
| おサイフケータイ | 対応 | 対応 | 対応 |
| microSD | 非対応 | 非対応 | 非対応 |
| eSIM | nanoSIM+eSIM | nanoSIM+eSIM | eSIMのみ(デュアルeSIM) |
公式価格(最も安い構成)
- Galaxy Z Fold7
- 265,750円(販売終了)
- Pixel 10 Pro Fold
- 267,500円
- iPhone Duo
- 364,800円
発売日
- Galaxy Z Fold7
- 2025年8月1日
- Pixel 10 Pro Fold
- 2025年10月9日
- iPhone Duo
- 2026年10月23日
画面
- Galaxy Z Fold7
- 8.0インチ 有機EL 最大120Hz(カバー6.5インチ)
- Pixel 10 Pro Fold
- 8インチ 有機EL 最大120Hz(カバー6.4インチ)
- iPhone Duo
- 開いて7.6インチ、閉じて5.4インチ 有機EL 最大120Hz
大きさ
- Galaxy Z Fold7
- 高さ158.4×幅72.8×厚さ8.9mm
- Pixel 10 Pro Fold
- 高さ155.2×幅76.3×厚さ10.8mm
- iPhone Duo
- 高さ117.8×幅84.1×厚さ11.3mm
重さ
- Galaxy Z Fold7
- 215g
- iPhone Duo
- 254g
電池
- Galaxy Z Fold7
- 4,400mAh(動画再生 最大24時間)
- Pixel 10 Pro Fold
- 5,015mAh(駆動 24時間以上)
- iPhone Duo
- 動画再生 最大24時間
チップ
- Galaxy Z Fold7
- Snapdragon 8 Elite for Galaxy
- Pixel 10 Pro Fold
- Google Tensor G5
- iPhone Duo
- A20 Pro
カメラ
- Galaxy Z Fold7
- 広角2億画素+超広角1,200万画素+望遠1,000万画素
- Pixel 10 Pro Fold
- 広角4,800万画素+超広角1,050万画素+望遠1,080万画素
- iPhone Duo
- メイン4,800万画素+超広角4,800万画素
望遠
- Galaxy Z Fold7
- 光学3倍
動画
- Galaxy Z Fold7
- 8K/30fps
- Pixel 10 Pro Fold
- 4K/60fps
- iPhone Duo
- 4K/120fps
防水
- Galaxy Z Fold7
- IPX8・IP4X
- iPhone Duo
- IP68
おサイフケータイ
- Galaxy Z Fold7
- 対応
microSD
- Galaxy Z Fold7
- 非対応
- iPhone Duo
- 非対応
eSIM
- Galaxy Z Fold7
- nanoSIM+eSIM
- Pixel 10 Pro Fold
- nanoSIM+eSIM
- iPhone Duo
- eSIMのみ(デュアルeSIM)
公式動画
動画2025年8月7日・Samsung Japan公式歴代のZ Foldシリーズをご紹介💁 | Galaxy Z Fold7 | Samsung14万回
動画2025年7月18日・Samsung Japan公式Galaxy Harajuku クルーが Galaxy Z Fold7 をご紹介📱 | Galaxy Z Fold7 | Samsung4万回
動画2025年10月21日・Samsung Japan公式大画面折りたたみスマホの画面分割を使いこなす方法をご紹介 | Galaxy Z Fold7 | Samsung3万回
動画2025年7月10日・Samsung Japan公式最新の折りたたみスマホ Galaxy Z Fold7 のケースをご紹介 | Galaxy Z Fold7 | Samsung1万回
動画2025年10月14日・Samsung Japan公式Galaxy ユーザー必見のセキュリティ設定3選 | Galaxy Z Fold7 | Samsung1万回
動画2026年1月20日・Samsung Japan公式Galaxy の最新折りたたみスマホ普段使いするならどれ? | Galaxy Z Fold7 | Z Flip7 | Samsung1万回
動画2025年7月17日・Samsung Japan公式Introducing | Galaxy Z Fold7 | Samsung1万回
動画2025年7月15日・Samsung Japan公式反射防止フィルムの貼り方 | Galaxy Z Fold7 | Samsung6,023回
購入先
Galaxy Z Foldの製品
出典
Samsung「Galaxy Z Fold7」
Samsung「Galaxy Z Fold7の仕様」
