一度設定すればずっと快適!おススメ設定5選💁 | Galaxy Z Fold8 | Samsung
前の機種・競合機種との比較
| 製品 | Galaxy Z Fold8 | Galaxy Z Fold7 | Pixel 11 Pro Fold | iPhone Duo |
|---|---|---|---|---|
| 公式価格(最も安い構成) | 269,880円 | 265,750円(販売終了) | 279,900円 | 364,800円 |
| 発売日 | 2026年8月7日 | 2025年8月1日 | 2026年8月20日 | 2026年10月23日 |
| 画面 | 7.6インチ 有機EL 最大120Hz(カバー5.5インチ) | 8.0インチ 有機EL 最大120Hz(カバー6.5インチ) | 開いて8インチ、閉じて6.5インチ 有機EL 最大120Hz | 開いて7.6インチ、閉じて5.4インチ 有機EL 最大120Hz |
| 大きさ | 高さ123.9×幅81.9×厚さ9.7mm(閉じたとき。開くと厚さ4.5mm) | 高さ158.4×幅72.8×厚さ8.9mm | 高さ155.2×幅76.0×厚さ10.1mm | 高さ117.8×幅84.1×厚さ11.3mm |
| 重さ | 201g | 215g | 239g | 254g |
| 電池 | 4,800mAh(動画再生 最大26時間) | 4,400mAh(動画再生 最大24時間) | 4,806mAh(駆動 24時間以上) | 動画再生 最大24時間 |
| チップ | Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy | Snapdragon 8 Elite for Galaxy | Google Tensor G6 | A20 Pro |
| カメラ | 広角5,000万画素+超広角5,000万画素 | 広角2億画素+超広角1,200万画素+望遠1,000万画素 | 広角4,800万画素+超広角1,050万画素+望遠1,080万画素 | メイン4,800万画素+超広角4,800万画素 |
| 望遠 | なし | 光学3倍 | 光学5倍 | なし |
| 動画 | 8K/30fps | 8K/30fps | 4K/60fps | 4K/120fps |
| 防水 | IPX8・IP4X | IPX8・IP4X | IP68 | IP68 |
| おサイフケータイ | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
| microSD | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 |
| eSIM | nanoSIM+eSIM | nanoSIM+eSIM | nanoSIM+eSIM、またはeSIM×2 | eSIMのみ(デュアルeSIM) |
公式価格(最も安い構成)
- Galaxy Z Fold8
- 269,880円
- Galaxy Z Fold7
- 265,750円(販売終了)
- Pixel 11 Pro Fold
- 279,900円
- iPhone Duo
- 364,800円
発売日
- Galaxy Z Fold8
- 2026年8月7日
- Galaxy Z Fold7
- 2025年8月1日
- Pixel 11 Pro Fold
- 2026年8月20日
- iPhone Duo
- 2026年10月23日
画面
- Galaxy Z Fold8
- 7.6インチ 有機EL 最大120Hz(カバー5.5インチ)
- Galaxy Z Fold7
- 8.0インチ 有機EL 最大120Hz(カバー6.5インチ)
- Pixel 11 Pro Fold
- 開いて8インチ、閉じて6.5インチ 有機EL 最大120Hz
- iPhone Duo
- 開いて7.6インチ、閉じて5.4インチ 有機EL 最大120Hz
大きさ
- Galaxy Z Fold8
- 高さ123.9×幅81.9×厚さ9.7mm(閉じたとき。開くと厚さ4.5mm)
- Galaxy Z Fold7
- 高さ158.4×幅72.8×厚さ8.9mm
- Pixel 11 Pro Fold
- 高さ155.2×幅76.0×厚さ10.1mm
- iPhone Duo
- 高さ117.8×幅84.1×厚さ11.3mm
重さ
- Galaxy Z Fold8
- 201g
- Galaxy Z Fold7
- 215g
- iPhone Duo
- 254g
電池
- Galaxy Z Fold8
- 4,800mAh(動画再生 最大26時間)
- Galaxy Z Fold7
- 4,400mAh(動画再生 最大24時間)
- Pixel 11 Pro Fold
- 4,806mAh(駆動 24時間以上)
- iPhone Duo
- 動画再生 最大24時間
チップ
- Galaxy Z Fold8
- Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy
- Galaxy Z Fold7
- Snapdragon 8 Elite for Galaxy
- Pixel 11 Pro Fold
- Google Tensor G6
- iPhone Duo
- A20 Pro
カメラ
- Galaxy Z Fold8
- 広角5,000万画素+超広角5,000万画素
- Galaxy Z Fold7
- 広角2億画素+超広角1,200万画素+望遠1,000万画素
- Pixel 11 Pro Fold
- 広角4,800万画素+超広角1,050万画素+望遠1,080万画素
- iPhone Duo
- メイン4,800万画素+超広角4,800万画素
望遠
- Galaxy Z Fold8
- なし
- Galaxy Z Fold7
- 光学3倍
動画
- Galaxy Z Fold8
- 8K/30fps
- Galaxy Z Fold7
- 8K/30fps
- Pixel 11 Pro Fold
- 4K/60fps
- iPhone Duo
- 4K/120fps
防水
- Galaxy Z Fold8
- IPX8・IP4X
- Galaxy Z Fold7
- IPX8・IP4X
- iPhone Duo
- IP68
おサイフケータイ
- Galaxy Z Fold8
- 対応
microSD
- Galaxy Z Fold8
- 非対応
- iPhone Duo
- 非対応
eSIM
- Galaxy Z Fold8
- nanoSIM+eSIM
- Galaxy Z Fold7
- nanoSIM+eSIM
- Pixel 11 Pro Fold
- nanoSIM+eSIM、またはeSIM×2
- iPhone Duo
- eSIMのみ(デュアルeSIM)
公式動画
動画2026年10月5日・Samsung Japan公式一度設定すればずっと快適!おススメ設定5選💁 | Galaxy Z Fold8 | Samsung4万回
動画2026年8月1日・Samsung Japan公式Galaxy の最新機種「Galaxy Z Fold8」をご紹介💁 | Galaxy Z Fold8 | Samsung2万回
動画2026年9月5日・Samsung Japan公式歴代の Z Foldシリーズをご紹介💁 | Galaxy Z Fold8 | Samsung1万回
動画2026年10月20日・Samsung Japan公式Galaxy の最新6機種の魅力をご紹介💁 | Galaxy Z Fold8 Series | Flip8 | S26 Series | Samsung1万回
動画2026年7月23日・Samsung Japan公式まったく新しい Galaxy Z Fold8 Ultra と Fold8 のご紹介 | Galaxy AI | Samsung1万回
動画2026年10月30日・Samsung Japan公式Hopeがひらく、新しい可能性 | Galaxy Z Fold8 | Samsung7,892回
動画2026年10月23日・Samsung Japan公式j-hopeさんと Galaxy Z Fold8、その歩みを公開 | Galaxy AI | Samsung5,242回
動画2026年7月24日・Samsung Japan公式反射防止フィルムの貼り方 | Galaxy Z Fold8 | Samsung3,991回
動画2026年7月24日・Samsung Japan公式Galaxy AI の「Now Nudge」の使い方 | Galaxy Z Fold8 Ultra | Fold8 | Flip8 | Samsung2,638回
動画2026年7月24日・Samsung Japan公式新しい フレックスウィンドウ と Now Brief の活用法 | Galaxy AI | Galaxy Z Fold8 Ultra | Fold8 | Flip8 | Samsung2,533回
動画2026年7月24日・Samsung Japan公式Galaxy AI の「マイファンカム」の使い方 | Galaxy Z Fold8 Ultra | Fold8 | Flip8 | Samsung2,051回
動画2026年7月24日・Samsung Japan公式スーパー手ブレ補正の使い方 | Galaxy Z Fold8 Ultra | Fold8 | Flip8 | Samsung1,906回
動画2026年7月24日・Samsung Japan公式Galaxy AI の「フォトアシスト」の使い方 | Galaxy Z Fold8 Ultra | Fold8 | Flip8 | Samsung1,719回
ショート2026年10月24日・Samsung Japan公式自分らしく、自由にマルチタスク | Galaxy Z Fold8 | Samsung3,131回
ショート2026年10月15日・Samsung Japan公式ひらく準備はできていますか? | Galaxy Z Fold8 | Samsung2,857回
ショート2026年10月2日・Samsung Japan公式推しへの愛をカタチにしよう | Galaxy Z Fold8 | Samsung4,812回
ショート2026年10月2日・Samsung Japan公式自分らしさをひらこう | Galaxy Z Fold8 | Samsung3,307回
ショート2026年9月11日・Samsung Japan公式折りたたみスマホの新しいカタチ | Galaxy Z Fold8 Ultra | Fold8 | Flip8 | Samsung1万回
ショート2026年9月11日・Samsung Japan公式まるで本のように読めて、ポケットに収まる | Galaxy Z Fold8 | Samsung4,763回
ショート2026年9月4日・Samsung Japan公式新しい Galaxy Z Fold8 が登場 | カメラ | Galaxy AI | Samsung3,952回
ショート2026年9月4日・Samsung Japan公式新しい Galaxy Z Fold8 が登場 | マイファンカム | Samsung3,528回
ショート2026年9月4日・Samsung Japan公式Galaxy Z Fold8 のご紹介 | デザイン | Samsung3,260回
ショート2026年8月18日・Samsung Japan公式Natsuki Deguchi meets Samsung Galaxy Z Fold8(Full ver.)| Samsung6,336回
ショート2026年8月7日・Samsung Japan公式Samsung Galaxy Z Fold8シリーズ本日発売開始! | Galaxy Z Fold8 Ultra | Fold8 | Samsung6,699回
ショート2026年8月7日・Samsung Japan公式Galaxy AI の「マイファンカム」 | Galaxy Z Fold8 | Samsung101万回
ショート2026年8月7日・Samsung Japan公式新しいカタチ、新しい楽しさ|Galaxy Z Fold8|Samsung124万回
ショート2026年8月6日・Samsung Japan公式新しい撮影体験 | Galaxy Z Fold8 | Samsung7,546回
ショート2026年8月5日・Samsung Japan公式新登場 | Galaxy Z Fold8 | Samsung6,680回
購入先
Galaxy Z Foldの製品
出典
Samsung「Galaxy Z Fold8」
Samsung「Galaxy Z Fold8の仕様」
